A TAM Linhas Aéreas inicia ontem (13) a sua segunda Megapromo do ano. Nesta edição da campanha, será possível adquirir passagens aéreas com até 90% de desconto para voos domésticos com saídas de todo o Brasil. A promoção entrou no ar às 20h desta sexta e termina às 6h de segunda-feira (16).
As tarifas com desconto valem para viagens de ida e volta a serem realizadas no período de 23 de abril a 30 de junho de 2012, com permanência mínima de dois dias no destino. A única exceção é para viagens com embarque no sábado, já que a regra permite a estadia de apenas um dia nesses casos.
Veja abaixo alguns exemplos de ofertas disponíveis neste fim de semana:
Origem | Destino | A partir de (por trecho) |
Aracaju | Salvador | R$ 40,00 |
Belém | Rio de Janeiro/ Galeão | R$ 150,00 |
Brasília | Rio de Janeiro/ Santos Dumont | R$ 90,00 |
Brasília | São Paulo/ Guarulhos | R$ 80,00 |
Campo Grande | São Paulo/ Congonhas | R$ 170,00 |
Belo Horizonte/ Confins | Brasília | R$ 65,00 |
Belo Horizonte/ Confins | Rio de Janeiro/ Santos Dumont | R$ 50,00 |
Curitiba | Rio de Janeiro/ Galeão | R$ 110,00 |
Florianópolis | Brasília | R$ 145,00 |
Fortaleza | Brasília | R$ 175,00 |
São Paulo/ Congonhas | Porto Alegre | R$ 80,00 |
São Paulo/ Guarulhos | Brasília | R$ 80,00 |
Goiânia | São Paulo/ Guarulhos | R$ 115,00 |
João Pessoa | São Paulo/ Guarulhos | R$ 185,00 |
Maceió | Salvador | R$ 55,00 |
Porto Alegre | São Paulo/ Congonhas | R$ 80,00 |
Porto Alegre | Curitiba | R$ 55,00 |
Recife | Salvador | R$ 60,00 |
Rio de Janeiro/ Galeão | Belém | R$ 150,00 |
Rio de Janeiro/ Santos Dumont | Belo Horizonte/ Confins | R$ 50,00 |
São Luís | Rio de Janeiro/ Galeão | R$ 155,00 |
Salvador | Aracaju | R$ 40,00 |
Vitória | Rio de Janeiro/ Santos Dumont | R$ 55,00 |
0 comentários:
Postar um comentário