Empresa | Equipamento | Comandante | Copiloto | Equipe de comissários | Voos previstos (Regulares, fretamentos e charter) | |
TAM | A 321 – 320 – 319 | 47.870 | 47.307 | 48.839 | 43.675 | |
A 330* | 248 | 248 | 248 | 248 | ||
Gol | B 737-300/700/800 | 44.526 | 43.216 | 48.982 | 40.782 | |
Azul | ERJ – 190 | 11.192 | 9.959** | 10.393 | 10.317 | |
Webjet | B 737-300 | 8.248 | 6.825** | 8.589 | 7.026 | |
Avianca | F-100 | 5.624 | 5.400 | 7.500 | 3.425 | |
A-319 | 1.482 | 1.400 | 1.237 | |||
Trip | EMB-175 | 3.268 | 3.606 | 6.099 | 2.914 | |
ATR | 12.256 | 12.507 | 11.328 | 7.540 | ||
* Aeronave realiza apenas uma rota doméstica ** Comandantes também trabalharão como copilotos Fonte: Empresas aéreas |
Fonte: Anac
0 comentários:
Postar um comentário